产品列表
- 钢筋加工制作要求
- 高强钢筋推广应用协调组成立
- 钢筋弯箍机工作时应注意的事
- 钢筋调直机操作规程
- 冷轧带肋钢筋成型机构造及使
- 分析数控钢筋调直机工作原理
- 国内五金企业趟出产业转型“
- 工程机械企业备战峰会机械展
- 锻压企业信息化受关注
HL数控冷轧带肋钢筋生产线

| 名称 | 数据 |
| 可弯制直径 beding diameter | ¢4-¢12 |
| 可弯角度 bending angle | 90。-125。-180。 |
| 可弯最大尺 max bending dimension | 1000X1000 |
| 可弯最小尺 min bending dimension | 80X100 |
| 每分钟行程 feed each minute | 28-33次/分 |
| 弯制材料硬度 material hardness | A3或195材料 |
| 工作台尺 worktable dimension | 3000X1000 |
| 配用电机 power | 4KW或03KW |
| 配用减速机 speed reducer | JEQ250或JEQ350 |
| 机器重量 weight | 1000kg |
| 机器外形尺 overall dimension | 3000X1000X850 |
点击进入产品在线询盘
上一篇:数控弯箍机-C 下一篇:HLSGH-1500 数控钢筋笼滚焊机 点击次数:
